Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.
Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz orijinaldir.
Tüm sevkiyatlarımız depomuzdan yapılmaktadır.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 17.732,00 TL |
Havale / EFT | : | 16.845,40 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 16.845,40 TL |
Objective Lens Diameter | 28 mm |
---|---|
Turret Style | Capped |
Linear Field of View | 19.1 feet @ 100 yds |
Angular Field of View | 3.7 degrees |
Eye Relief | 2.5 inches |
Length | 4.3 inches |
Weight | 10.9 oz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | V6XM |
Marka | VORTEX OPTICS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.652,79 TL | 18.263,96 TL |
6 | 3.103,10 TL | 18.618,60 TL |
7 | 2.710,46 TL | 18.973,24 TL |
8 | 2.415,99 TL | 19.327,88 TL |
9 | 2.186,95 TL | 19.682,52 TL |
10 | 2.003,72 TL | 20.037,16 TL |
11 | 1.853,80 TL | 20.391,80 TL |
12 | 1.736,26 TL | 20.835,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.866,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 5.910,67 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 4.433,00 TL | 17.732,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 3.688,26 TL | 18.441,28 TL |
6 | 3.132,65 TL | 18.795,92 TL |
7 | 2.786,46 TL | 19.505,20 TL |
8 | 2.493,56 TL | 19.948,50 TL |
9 | 2.265,76 TL | 20.391,80 TL |
10 | 2.083,51 TL | 20.835,10 TL |
11 | 1.934,40 TL | 21.278,40 TL |
12 | 1.810,14 TL | 21.721,70 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.