Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.
Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz orijinaldir.
Tüm sevkiyatlarımız depomuzdan yapılmaktadır.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.599,00 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 2.699,00 TL Kazancınız 900,00 TL |
Havale / EFT | : | 2.564,05 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.564,05 TL |
HATSAN TURCAR AIR TACT PD (STRIKER EDGE) HAVALI TÜFEK | ||
İmalatçı | Hatsan Silah Sanayi | Milli gururumuz, dünyanın en iyi havalı silah üreticilerinden biri olan Hatsan Silah Sanayi tarafından İzmir'de üretilmiştir. |
---|---|---|
Üretim Yeri | İzmir | Hatsan Turcar Air Tact PD Havalı Tüfek yaylı sistem ile çalışmaktadır. 5,5 mm / .22 Kalibre pellet atmaktadır. Montecarlo yanaklı, baş parmak delikli yapısı sayesinde tutuş kolaylığı sağlamaktadır. |
Marka | HATSAN | |
Model | Turcar Air Tact PD | |
Güç Kaynağı | Yaylı Sistem | Hatsan Turcar Air Tact (Striker Edge) Havalı Tüfek tek tek atış yapabilir. Namlu kırıldıktan sonra açılan hazneye saçma yerleştirilir ve atış yapılır. |
Kalibre | 5,5 mm / .22 Kalibre | |
Kapasite | Tek Atış | Bozkurtav.com'un Hediyeleri; • Tüfek Kılıfı • 3 Paket Pellet |
Çıkış Hızı | 245 m/s - 800 FPS | |
Namlu Boyu | 420 mm / 16,5" | |
Toplam Boy | 1104 mm / 43,5" | |
Materyal | Sentetik/Metal | |
Ağırlık | 2800 Gram | |
LÜTFEN DİKKAT | Satışını yaptığımız havalı tüfekler fatura tarihinden itibaren 1 (Bir) Yıl ithalatçı / imalatçı ?firma garantilidir. |
|
TAVSİYEMİZDİR | Havalı silahlar ile kesinlikle boş atış yapmayınız. Yaylı Havalı tüfeklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünün kullanılmayacağı zamanlarda kurulu vaziyette bırakılmamasıdır. |
|
YASAL UYARI | Satışını yapmış olduğumuz havalı tüfek/tabancaları satın alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TURCAR-AT-PD |
Marka | HATSAN |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 555,99 TL | 2.779,97 TL |
6 | 472,33 TL | 2.833,95 TL |
7 | 412,56 TL | 2.887,93 TL |
8 | 367,74 TL | 2.941,91 TL |
9 | 332,88 TL | 2.995,89 TL |
10 | 304,99 TL | 3.049,87 TL |
11 | 282,17 TL | 3.103,85 TL |
12 | 264,28 TL | 3.171,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 674,75 TL | 2.699,00 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 561,39 TL | 2.806,96 TL |
6 | 476,82 TL | 2.860,94 TL |
7 | 424,13 TL | 2.968,90 TL |
8 | 379,55 TL | 3.036,38 TL |
9 | 344,87 TL | 3.103,85 TL |
10 | 317,13 TL | 3.171,33 TL |
11 | 294,44 TL | 3.238,80 TL |
12 | 275,52 TL | 3.306,28 TL |
Umut Kurt
Misafir
Misafir
Misafir
Yasin Çetinkaya
Murat Topuk
Murat Topuk
Murat Topuk
hüseyin üstüner
Sami Boz
Mehmet Karabacak
nihat anlamaz
Emrah Şimşek
Ceyda Eren
Ömer Sabaz
Ömer Sabaz
Mehmet Akkoç
Halil erbay
Yusuf Tuncer
İsa Yıldırım
Selçuk Ocak
Misafir
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.