Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.
Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz orijinaldir.
Tüm sevkiyatlarımız depomuzdan yapılmaktadır.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Model | Hatsan Factor Sniper L | ||||||||
| Kalibre | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |||||||
| Max. Namlu Çıkış Hızı (*) | 318m/s (1050fps) | 40 gr slug | 325m/s (1075fps) | 45 gr slug | |||||
| Energy (*) | Joules | up to133 | up to 156 | ||||||
| ft.lbs | up to 98 | up to 115 | |||||||
| Şarjör Kapasitesi | 21-45 | 19-39 | |||||||
| Hava Tüp Hacmi | 700cc (carbon fiber) | ||||||||
| Doldurma Basıncı | 300 BAR | ||||||||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı(*) | 100 (22 gr.pellet at 1100 fps) | 80 (33.95 gr. at pellet 1000 fps) | |||||||
| Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | ||||||||
| Toplam Uzunluk | 1180mm (46.5″) Min. 1260mm (49.6″) Max. |
||||||||
| Namlu Uzunluğu | 760 mm (30”) | ||||||||
| Ağırlık | 5kg (11.1lbs) | ||||||||
| Regulator | BASINÇ DIŞTAN AYARLANABİLİR | ||||||||
* Yukarıdaki hız değerleri 140bar regülatör basıncında sabit hız değerleridir.
![]() |
Plastik Taşıma Çantası |
![]() |
Scuba Tüp Dolum Aparatı |
![]() |
2 Adet Factor Şarjör |
![]() |
Bipod |
![]() |
2 Paket Pellet |
![]() |
Satışını yapmış olduğumuz tüm havalı silahları satın alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. |
![]() |
Satışını yaptığımız havalı tüfekler fatura tarihinden itibaren 1 (Bir) Yıl Hatsan Silah Sanayi tarafından garanti altındadır. |
![]() |
DİKKAT! Havalı tüfekler ile kesinlikle BOŞ atış yapılmamalı ve kullanılmayacağı zamanlarda kurulu bırakılmamalıdır. |
![]() |
ÖNERİ! Her 500 atıştan sonra namlu içi temizliği yapmanızı tavsiye ederiz. |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FACTOR-SNIPER-L-BRONZE |
| Marka | HATSAN |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 1 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.