Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.
Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz orijinaldir.
Tüm sevkiyatlarımız depomuzdan yapılmaktadır.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 3.849,00 TL |
| Havale / EFT | : | 3.656,55 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 3.656,55 TL |
| HATSAN BT65 SERİSİ 255 CC PCP TÜFEK YEDEK TÜPÜ | ||
| İmalatçı | Hatsan Silah Sanayi | Milli gururumuz, dünyanın en iyi havalı silah üreticilerinden biri olan Hatsan Silah Sanayi tarafından İzmir'de üretilmiştir. |
|---|---|---|
| Üretim Yeri | İzmir | Hatsan Silah Sanayi tarafından üretilen BT65 Serisi PCP havalı tüfekler için uygundur. |
| Marka | HATSAN | |
| Model | BT65 | |
| Çalışma Basıncı | 200 BAR | |
| Tüp Hacmi | 255 CC | |
| LÜTFEN DİKKAT | Bu ürün sadece Hatsan Silah Sanayi tarafından üretilen BT65 Serisine ait tüfeklerde kullanılabilir. |
|
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BT65-255-CC |
| Marka | HATSAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 453,33 TL | 4.079,94 TL |
| 10 | 415,69 TL | 4.156,92 TL |
| 12 | 360,84 TL | 4.330,13 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 490,75 TL | 3.925,98 TL |
| 9 | 444,77 TL | 4.002,96 TL |
| 10 | 407,99 TL | 4.079,94 TL |
| 12 | 352,83 TL | 4.233,90 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.924,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 3 | 1.283,00 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 4 | 962,25 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 5 | 769,80 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 6 | 641,50 TL | 3.849,00 TL |
| VADE FARKI YOK! | ||
| 8 | 514,80 TL | 4.118,43 TL |
| 9 | 470,43 TL | 4.233,90 TL |
| 10 | 431,09 TL | 4.310,88 TL |
| 12 | 378,49 TL | 4.541,82 TL |

info@hatsanstore.com
0541 224 98 18
0224 225 0721
Merkez: Alacamescit Mah. Kümbet Sokak No:4/A Osmangazi/BURSA
40°11'07.1"N 29°04'01.8"EPlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.