Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.
Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz orijinaldir.
Tüm sevkiyatlarımız depomuzdan yapılmaktadır.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 6.387,50 TL |
Havale / EFT | : | 6.068,13 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 6.068,13 TL |
BURSAN - HATSAN 2,67 LİTRE 300 BAR ÇELİK SCUBA TÜP | ||
İmalatçı | Bursan | Bursan Sanayi İşletmeleri A.Ş. tarafından Manisa'da üretilmiştir. |
---|---|---|
Marka | Bursan | |
Kapasite | 2,67 Litre | |
Kullanım Basıncı | 300 BAR | |
Test Basıncı | 450 BAR | |
Test Ömrü | 10 YIL | |
LÜTFEN DİKKAT! | Ürün sevkiyatı boş olarak yapılmaktadır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BURSAN-2,67-LT |
Marka | BURSAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.360,54 TL | 6.802,69 TL |
6 | 1.155,07 TL | 6.930,44 TL |
7 | 1.003,75 TL | 7.026,25 TL |
8 | 894,25 TL | 7.154,00 TL |
9 | 809,08 TL | 7.281,75 TL |
10 | 740,95 TL | 7.409,50 TL |
11 | 685,20 TL | 7.537,25 TL |
12 | 638,75 TL | 7.665,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.193,75 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
3 | 2.129,17 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
4 | 1.596,88 TL | 6.387,50 TL |
VADE FARKI YOK! | ||
5 | 1.392,48 TL | 6.962,38 TL |
6 | 1.187,01 TL | 7.122,06 TL |
7 | 1.040,25 TL | 7.281,75 TL |
8 | 930,18 TL | 7.441,44 TL |
9 | 848,12 TL | 7.633,06 TL |
10 | 782,47 TL | 7.824,69 TL |
11 | 725,85 TL | 7.984,38 TL |
12 | 678,67 TL | 8.144,06 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.